VĮ Transporto ir kelių tyrimo instituto 2010 metų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) litais neatskaičius mokesčių.
Pareigos | 2010 m. |
| I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | Vidutinis metinis |
| Direktorius | 6240,00 | 6240,00 | | | |
| Direktoriaus pavaduotojas | 5616,00 | 5616,00 | | | |
| Vyriausioji finansininkė | 4992,00 | 4992,00 | | | |
| Buhalterės | 2566,74 | 2600,00 | | | |
| Skyrių viršininkai | 3902,92 | 3996,62 | | | |
| Grupių vadovai | 2862,94 | 3592,96 | | | |
Vyriausieji specialistai, projektų vadovai | 2821,78 | 2955,71 | | | |
| Vedantieji inžinieriai | 2236,69 | 2449,66 | | | |
| Inžinieriai, specialistai | 1880,27 | 2336,33 | | | |
| Technikai | 1304,10 | 1505,24 | | | |
| Vairuotojai | 1244,29 | 1537,33 | | | |
Nuo 2010 m. balandžio 1 d. VĮ Transporto ir kelių tyrimo instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, vyriausiosios finansininkės mėnesinės algos kintamoji dalis nustatoma atsižvelgiant į tai, kaip praėjusį ketvirtį įvykdyti tokie bendrovės ūkinės finansinės veiklos rodikliai:
- Įmonės grynasis pelningumas;
- Įmonės pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam darbuotojui;
- Įmonės likvidumas.
Direktoriaus mėnesinės algos pastovioji dalis - 3120 Lt per mėnesį.
Direktoriaus pavaduotojo mėnesinės algos pastovioji dalis - 2808 Lt per mėnesį.
Vyriausiosios finansininkės mėnesinės algos pastovioji dalis - 2496 Lt per mėnesį.